标签:
厨房油烟净化机
序号 | 层数 | 风量 | 规格 | 电场 | 电场排列 | 法兰接口 |
1 | 单层1位 | 3K | 670*640*695 | 500一个 | / | 410*485 |
2 | 单层1位 | 4K | 670*840*695 | 700一个 | / | 610*485 |
3 | 单层1位 | 6K(A) | 670*1150*695 | 500二个 | 纵2 | 920*485 |
4 | 单层1位 | 7K | 670*1350*695 | 500,700各一个 | 纵2 | 1120*485 |
5 | 单层1位 | 8K(A) | 670*1550*695 | 700二个 | 纵2 | 1320*485 |
6 | 双层1位 | 8K(B) | 670*840*1280 | 700二个 | 竖2 | 610*1070 |
7 | 双层1位 | 1.2W(A) | 670*1150*1280 | 500四个 | 竖2纵2 | 920*1070 |
8 | 双层1位 | 1.6W(A) | 670*1550*1280 | 700四个 | 竖2纵2 | 1320*1070 |
9 | 双层1位 | 2W(A) | 670*1850*1280 | 700二个,500四个 | 竖2纵3 | 1620*1070 |
10 | 双层1位 | 2.2W(A) | 670*2050*1280 | 700四个,500二个 | 竖2纵3 | 1820*1070 |
11 | 双层1位 | 2.4W(A) | 670*2250*1280 | 700六个 | 竖2纵3 | 2020*1070 |
12 | 三层1位 | 1.8W | 670*1150*1865 | 500六个 | 竖3纵2 | 920*1655 |
13 | 三层1位 | 2.4W(B) | 670*1550*1865 | 700六个 | 竖3纵2 | 1320*1655 |
14 | 三层1位 | 3W | 670*1850*1865 | 700三个,500六个 | 竖3纵3 | 1620*1655 |
15 | 三层1位 | 3.3W | 670*2050*1865 | 700六个,500三个 | 竖3纵3 | 1820*1655 |
16 | 三层1位 | 3.6W | 670*2250*1865 | 700九个 | 竖3纵3 | 2020*1655 |
17 | 单层2位 | 6K(B) | 970*640*695 | 500二个 | 横2 | 410*485 |
18 | 单层2位 | 8K(C) | 970*840*695 | 700二个 | 横2 | 610*485 |
19 | 单层2位 | 1.2W(B) | 970*1150*695 | 500四个 | 横2纵2 | 920*485 |
20 | 单层2位 | 1.4W | 970*1350*695 | 500,700各二个 | 横2纵2 | 1120*485 |
21 | 单层2位 | 1.6W(B) | 970*1550*695 | 700四个 | 横2纵2 | 1320*485 |
22 | 双层2位 | 1.6W(C) | 970*840*1280 | 700四个 | 横2竖2 | 610*1070 |
23 | 双层2位 | 2.4W(C) | 970*1150*1280 | 500八个 | 横2竖2纵2 | 920*1070 |
24 | 双层2位 | 2.8W | 970*1350*1280 | 700四个,500四个 | 横2竖2纵2 | 1120*1070 |
25 | 双层2位 | 3.2W | 970*1550*1280 | 700八个 | 横2竖2纵2 | 1320*1070 |
26 | 双层2位 | 4W | 970*1850*1280 | 700四个,500八个 | 横2竖2纵3 | 1620*1070 |
27 | 双层2位 | 4.4W | 970*2050*1280 | 700八个,500四个 | 横2竖2纵3 | 1820*1070 |
28 | 双层2位 | 4.8W | 970*2250*1280 | 700十二个 | 横2竖2纵3 | 2020*1070 |
29 | 三层2位 | 6W | 970*1850*1865 | 700六个,500十二个 | 横2竖3纵3 | 1620*1655 |
30 | 三层2位 | 6.6W | 970*2050*1865 | 700十二个,500六个 | 横2竖3纵3 | 1820*1655 |
31 | 三层2位 | 7.2W | 970*2250*1865 | 700十八个 | 横2竖3纵3 | 2020*1655 |
保修一年,终身维护
全国都可到